<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab of Chowky</title>
	<atom:link href="http://lab.chowky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.chowky.com</link>
	<description>分享ＩＴ技術</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MS SQL Convert Datetime</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/09/ms-sql-convert-datetime/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ms-sql-convert-datetime</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/09/ms-sql-convert-datetime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[datetime]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[mssql]]></category>
		<category><![CDATA[t-sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[因為常常都不記得mssql 的convert function 唯有寫下來呢~ 以下節錄自microsoft 的msdn: Without century (yy) (1) With century (yyyy) Standard Result - 0 or 100 (1,2) Default mon dd yyyy hh:miAM (or PM) 1 101 U.S. mm/dd/yyyy 2 102 ANSI yy.mm.dd 3 103 British/French dd/mm/yyyy 4 104 German dd.mm.yy 5 105 Italian dd-mm-yy 6 106(1) - dd mon yy 7 107(1) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因為常常都不記得mssql 的convert function 唯有寫下來呢~ 以下節錄自microsoft 的<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187928.aspx">msdn</a>:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Without century (yy) (1)</th>
<th>With century (yyyy)</th>
<th>Standard</th>
<th>Result</th>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>0</strong> or <strong>100</strong> (1,2)</td>
<td>Default</td>
<td>mon dd yyyy hh:miAM (or PM)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>101</strong></td>
<td>U.S.</td>
<td>mm/dd/yyyy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>102</strong></td>
<td>ANSI</td>
<td>yy.mm.dd</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>103</strong></td>
<td>British/French</td>
<td>dd/mm/yyyy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>104</strong></td>
<td>German</td>
<td>dd.mm.yy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5</strong></td>
<td><strong>105</strong></td>
<td>Italian</td>
<td>dd-mm-yy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>6</strong></td>
<td><strong>106</strong>(1)</td>
<td>-</td>
<td>dd mon yy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>7</strong></td>
<td><strong>107</strong>(1)</td>
<td>-</td>
<td>Mon dd, yy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>8</strong></td>
<td><strong>108</strong></td>
<td>-</td>
<td>hh:mi:ss</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>9</strong> or <strong>109</strong> (1,2)</td>
<td>Default + milliseconds</td>
<td>mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>10</strong></td>
<td><strong>110</strong></td>
<td>USA</td>
<td>mm-dd-yy</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>11</strong></td>
<td><strong>111</strong></td>
<td>JAPAN</td>
<td>yy/mm/dd</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>12</strong></td>
<td><strong>112</strong></td>
<td>ISO</td>
<td>yymmdd</p>
<p>yyyymmdd</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>13</strong> or <strong>113</strong> (1,2)</td>
<td>Europe default + milliseconds</td>
<td>dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24h)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14</strong></td>
<td><strong>114</strong></td>
<td>-</td>
<td>hh:mi:ss:mmm(24h)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>20</strong> or <strong>120</strong> (2)</td>
<td>ODBC canonical</td>
<td>yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>21</strong> or <strong>121</strong> (2)</td>
<td>ODBC canonical (with milliseconds)</td>
<td>yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>126 </strong>(4)</td>
<td>ISO8601</td>
<td>yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm (no spaces)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>127</strong>(6, 7)</td>
<td>ISO8601 with time zone Z.</td>
<td>yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ</p>
<p>(no spaces)</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>130</strong> (1,2)</td>
<td>Hijri (5)</td>
<td>dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM</td>
</tr>
<tr>
<td>-</td>
<td><strong>131</strong> (2)</td>
<td>Hijri (5)</td>
<td>dd/mm/yy</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>另外就是只取 date 而不要 time 的做法如下 (這種做法不用convert 兩次，要變做varchar, 而這種方法可以保留datetime 這個format)</p>
<p>dateadd(dd,0, datediff(dd,0,yourdatefield))</p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2175" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/09/ms-sql-convert-datetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook「 Dislike」程式有毒</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/facebook%e3%80%8c-dislike%e3%80%8d%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e6%9c%89%e6%af%92/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook%25e3%2580%258c-dislike%25e3%2580%258d%25e7%25a8%258b%25e5%25bc%258f%25e6%259c%2589%25e6%25af%2592</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/facebook%e3%80%8c-dislike%e3%80%8d%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e6%9c%89%e6%af%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dislike]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[盜取個人資料]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[電腦病毒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[社交網站用戶見到「 Dislike」（不喜歡）按鈕要小心，因為這是黑客盜取網民個人資料的新招。美國有網絡保安公司前天（周一）警告，用戶下載了這按鈕的應用程式，電腦病毒就會趁機植入電腦。 用戶下載了「 Dislike」，電腦病毒就會趁機植入電腦。 盜取個人資料 近日在 facebook流傳的「 Dislike」按鈕，聲稱可讓網民對其他用戶上載的資料，表達「 Dislike」立場。 黑客通常以「我的天，令人震驚的短片」訊息做餌，邀請網民下載「 Dislike」按鈕程式到用個人資料網頁，藉此竊取用戶個人資料。 http://hotjetso.com/thread-10134-1-1.html 此外，黑客又會誘騙網民做網上問卷，從中取利。 那應用程式「落戶」一個戶口後，會藉着邀請用戶的朋友下載，散播開去。 facebook指有「快速程序」移除惡意聯結和應用程式。專家就呼籲網民下載任何軟件時都應小心。 法新社/英國廣播公司]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社交網站用戶見到「 Dislike」（不喜歡）按鈕要小心，因為這是黑客盜取網民個人資料的新招。美國有網絡保安公司前天（周一）警告，用戶下載了這按鈕的應用程式，電腦病毒就會趁機植入電腦。</p>
<p><img src="http://hk.apple.nextmedia.com//images/apple-photos/apple/20100818/large/18wg19p.jpg" alt="" /><br />
用戶下載了「 Dislike」，電腦病毒就會趁機植入電腦。</p>
<p>盜取個人資料<br />
近日在 facebook流傳的「 Dislike」按鈕，聲稱可讓網民對其他用戶上載的資料，表達「 Dislike」立場。</p>
<p>黑客通常以「我的天，令人震驚的短片」訊息做餌，邀請網民下載「 Dislike」按鈕程式到用個人資料網頁，藉此竊取用戶個人資料。</p>
<p><a href="http://hotjetso.com/thread-10134-1-1.html">http://hotjetso.com/thread-10134-1-1.html</a></p>
<p>此外，黑客又會誘騙網民做網上問卷，從中取利。</p>
<p>那應用程式「落戶」一個戶口後，會藉着邀請用戶的朋友下載，散播開去。 facebook指有「快速程序」移除惡意聯結和應用程式。專家就呼籲網民下載任何軟件時都應小心。</p>
<p>法新社/英國廣播公司</p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2172" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/08/facebook%e3%80%8c-dislike%e3%80%8d%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e6%9c%89%e6%af%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子書衝擊　 Barnes&amp; Noble放盤</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%9b%b8%e8%a1%9d%e6%93%8a%e3%80%80-barnes-noble%e6%94%be%e7%9b%a4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e6%259b%25b8%25e8%25a1%259d%25e6%2593%258a%25e3%2580%2580-barnes-noble%25e6%2594%25be%25e7%259b%25a4</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%9b%b8%e8%a1%9d%e6%93%8a%e3%80%80-barnes-noble%e6%94%be%e7%9b%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes]]></category>
		<category><![CDATA[Noble]]></category>
		<category><![CDATA[放盤]]></category>
		<category><![CDATA[衝擊]]></category>
		<category><![CDATA[電子書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[美國 Barnes＆ Noble受到網上書店衝擊，宣佈放盤。 在電子書熱潮、超巿賣書及其他網上書店衝擊下，美國最大書籍零售商、有 720間分店的 Barnes&#038; Noble，前日（周二）宣佈放盤求售。 擁 720間分店 Barnes&#038; Noble於 1873年成立，起初只是一間出版社，至 1917年開辦第一間書店，至 1990年代進入高峯期，經連串收購，分店增至 797間，到 Barnes&#038; Noble咖啡店看書嘆咖啡是當年許多人的休閒活動，令許多小書店倒閉，這正是 1998年電影《網上情緣》的主要情節。 但互聯網普及後， Barnes&#038; Noble受到強烈衝擊。先有亞馬遜網上賣書，再來是電子書越來越普及，亞馬遜的電子書銷量在過去三個月已超越傳統書籍。此外， Wal-Mart等連鎖超巿也架設熱門書籍專櫃。四面楚歌， Barnes&#038; Noble曾努力追潮流，去年推出網上書店和 Nook電子書閱書器，但第四季仍然大蝕，現在更踏上放盤一步。 美國《紐約時報》 Source:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美國 Barnes＆ Noble受到網上書店衝擊，宣佈放盤。</p>
<p>在電子書熱潮、超巿賣書及其他網上書店衝擊下，美國最大書籍零售商、有 720間分店的 Barnes&#038; Noble，前日（周二）宣佈放盤求售。</p>
<p>擁 720間分店<br />
Barnes&#038; Noble於 1873年成立，起初只是一間出版社，至 1917年開辦第一間書店，至 1990年代進入高峯期，經連串收購，分店增至 797間，到 Barnes&#038; Noble咖啡店看書嘆咖啡是當年許多人的休閒活動，令許多小書店倒閉，這正是 1998年電影《網上情緣》的主要情節。</p>
<p>但互聯網普及後， Barnes&#038; Noble受到強烈衝擊。先有亞馬遜網上賣書，再來是電子書越來越普及，亞馬遜的電子書銷量在過去三個月已超越傳統書籍。此外， Wal-Mart等連鎖超巿也架設熱門書籍專櫃。四面楚歌， Barnes&#038; Noble曾努力追潮流，去年推出網上書店和 Nook電子書閱書器，但第四季仍然大蝕，現在更踏上放盤一步。</p>
<p>美國《紐約時報》<br />
<img src="http://hk.apple.nextmedia.com//images/apple-photos/apple/20100805/large/05wg14pn.jpg" alt="" /><br />
Source: <a href="http://www.hotjetso.com/thread-9787-1-1.html"></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2168" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/08/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%9b%b8%e8%a1%9d%e6%93%8a%e3%80%80-barnes-noble%e6%94%be%e7%9b%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蘋果　進軍　智能單車</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/%e8%98%8b%e6%9e%9c%e3%80%80%e9%80%b2%e8%bb%8d%e3%80%80%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%96%ae%e8%bb%8a/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e8%2598%258b%25e6%259e%259c%25e3%2580%2580%25e9%2580%25b2%25e8%25bb%258d%25e3%2580%2580%25e6%2599%25ba%25e8%2583%25bd%25e5%2596%25ae%25e8%25bb%258a</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/%e8%98%8b%e6%9e%9c%e3%80%80%e9%80%b2%e8%bb%8d%e3%80%80%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%96%ae%e8%bb%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[智能單車]]></category>
		<category><![CDATA[曝光]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>
		<category><![CDATA[設計草圖]]></category>
		<category><![CDATA[進軍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[近年蘋果大有點石成金的本領，推出的 iPod、 iPhone、 iPad都非常熱賣，現在蘋果正向當局申請未來智能單車的專利，意味蘋果要將型人產品業務拓展到電子消費產品之外。 這部智能單車尚未有官方名字，觀乎近日在網上曝光的設計草圖，它的基本設計其實與普通單車無異，最大分別是在車頭的手柄位置，加裝了一個專為 iPhone及 iPad而設的底座，只要將 iPhone插入專用插槽，就可一邊踩單車，一邊在手機屏幕上收看資訊，包括透過 Google Maps找到出口的路線；又可透過 iPhone內置的加速計，計算單車躍起後的停空時間和高度，甚至可量度速度、風速、距離及車手心跳等數據。 Source:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年蘋果大有點石成金的本領，推出的 iPod、 iPhone、 iPad都非常熱賣，現在蘋果正向當局申請未來智能單車的專利，意味蘋果要將型人產品業務拓展到電子消費產品之外。  這部智能單車尚未有官方名字，觀乎近日在網上曝光的設計草圖，它的基本設計其實與普通單車無異，最大分別是在車頭的手柄位置，加裝了一個專為 iPhone及 iPad而設的底座，只要將 iPhone插入專用插槽，就可一邊踩單車，一邊在手機屏幕上收看資訊，包括透過 Google Maps找到出口的路線；又可透過 iPhone內置的加速計，計算單車躍起後的停空時間和高度，甚至可量度速度、風速、距離及車手心跳等數據。<br />
<img src="http://hk.apple.nextmedia.com//images/apple-photos/apple/20100811/large/11ww4p.jpg" alt="" /></p>
<p>Source: <a href="http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100811&#038;sec_id=15335&#038;subsec_id=10943028&#038;art_id=14332292"></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2166" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/08/%e8%98%8b%e6%9e%9c%e3%80%80%e9%80%b2%e8%bb%8d%e3%80%80%e6%99%ba%e8%83%bd%e5%96%ae%e8%bb%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Flex] 解決 VerifyError: Error #1014: Class IIMEClient could not be found.</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/flex-%e8%a7%a3%e6%b1%ba-verifyerror-error-1014-class-iimeclient-could-not-be-found/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flex-%25e8%25a7%25a3%25e6%25b1%25ba-verifyerror-error-1014-class-iimeclient-could-not-be-found</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/flex-%e8%a7%a3%e6%b1%ba-verifyerror-error-1014-class-iimeclient-could-not-be-found/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[當chowky 更新了air 2.0 之後，就發現以前的AIR application 會出現 VerifyError: Error #1014: Class IIMEClient could not be found. chowky 就發現release note 提到： According to the Adobe AIR 2 Release Notes: You must update your application descriptor file to the 2.0 namespace in order to access the new AIR 2 APIs and behavior. If your application does not require [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>當chowky 更新了air 2.0 之後，就發現以前的AIR application 會出現 VerifyError: Error #1014: Class IIMEClient could not be found.</p>
<p>chowky 就發現release note 提到：<br />
According to the Adobe AIR 2 Release Notes:</p>
<blockquote><p>You must update your application descriptor file to the 2.0 namespace in order to access the new AIR 2 APIs and behavior. If your application does not require the new AIR 2 APIs and behavior, you are not required to update the namespace from 1.x based namespace. To update the namespace, change the xmlns attribute in your application descriptor to: http://ns.adobe.com/air/application/2.0</p></blockquote>
<p>原因就在於namespace 的改變。大家只需要把application 的xml config 改改namespace 就可以了。</p>
<div id="_mcePaste">&lt;application xmlns=&#8221;http://ns.adobe.com/air/application/1.5.3&#8243;&gt;</div>
<div id="_mcePaste">改為</div>
<div id="_mcePaste">&lt;application xmlns=&#8221;http://ns.adobe.com/air/application/2.0&#8243;&gt;</div>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2156" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/08/flex-%e8%a7%a3%e6%b1%ba-verifyerror-error-1014-class-iimeclient-could-not-be-found/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google擺烏龍　慌報遭內地封殺</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/google%e6%93%ba%e7%83%8f%e9%be%8d%e3%80%80%e6%85%8c%e5%a0%b1%e9%81%ad%e5%85%a7%e5%9c%b0%e5%b0%81%e6%ae%ba/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google%25e6%2593%25ba%25e7%2583%258f%25e9%25be%258d%25e3%2580%2580%25e6%2585%258c%25e5%25a0%25b1%25e9%2581%25ad%25e5%2585%25a7%25e5%259c%25b0%25e5%25b0%2581%25e6%25ae%25ba</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/google%e6%93%ba%e7%83%8f%e9%be%8d%e3%80%80%e6%85%8c%e5%a0%b1%e9%81%ad%e5%85%a7%e5%9c%b0%e5%b0%81%e6%ae%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[報稱]]></category>
		<category><![CDATA[封殺]]></category>
		<category><![CDATA[擺烏龍]]></category>
		<category><![CDATA[遭內地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[美國互聯網搜尋器一哥 Google（圖）拒絕自我審查後，與中國當局一直關係緊張。 Google前天（周四）驚傳在內地的服務遭全面封殺，引起高度關注， Google之後澄清是虛驚一場，是他們的監察系統高估了封鎖程度。 監察系統故障 Google今年 1月指遭中國黑客襲擊，不再審查搜查結果，與中國關係緊張起來， Google四個月前開闢網頁，每日報告各項服務在內地通行情況，其中 Gmail電郵服務一直暢通， YouTube和網誌等其他服務長期被封殺，前天網頁一度顯示， Google的搜索、廣告和流動服務首次被「全面封鎖」，新聞和圖片搜索被「局部封鎖」，令人以為北京當局突然下重手封殺。 Google昨天發表聲明，指事件是虛驚一場，說他們的監察系統的測量方法，可能高估了封鎖程度，「昨夜出現的相對只屬小規模封鎖，現時中國的用戶看來可如常使用我們的服務」。法新社記者昨天在內地嘗試使用 Google搜索器，只發現間歇性受阻。 不過，事件再次反映 Google與北京關係仍緊張。 Google今年 3月將內地的搜尋服務，自動轉至香港的伺服器，內地網警要審查封阻，是他們的事，但當局表示不能接受。 Google為保內地的互聯網內容供應商牌照，上月停止自動轉駁，只提供連結至香港的搜索網站，又同意尊重內地的審查法規，獲批准續牌。 法新社/美聯社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美國互聯網搜尋器一哥 Google（圖）拒絕自我審查後，與中國當局一直關係緊張。 Google前天（周四）驚傳在內地的服務遭全面封殺，引起高度關注， Google之後澄清是虛驚一場，是他們的監察系統高估了封鎖程度。</p>
<p>監察系統故障<br />
Google今年 1月指遭中國黑客襲擊，不再審查搜查結果，與中國關係緊張起來， Google四個月前開闢網頁，每日報告各項服務在內地通行情況，其中 Gmail電郵服務一直暢通， YouTube和網誌等其他服務長期被封殺，前天網頁一度顯示， Google的搜索、廣告和流動服務首次被「全面封鎖」，新聞和圖片搜索被「局部封鎖」，令人以為北京當局突然下重手封殺。</p>
<p><img src="http://hk.apple.nextmedia.com//images/apple-photos/apple/20100731/large/31wg3p.jpg" alt="" /></p>
<p>Google昨天發表聲明，指事件是虛驚一場，說他們的監察系統的測量方法，可能高估了封鎖程度，「昨夜出現的相對只屬小規模封鎖，現時中國的用戶看來可如常使用我們的服務」。法新社記者昨天在內地嘗試使用 Google搜索器，只發現間歇性受阻。</p>
<p>不過，事件再次反映 Google與北京關係仍緊張。 Google今年 3月將內地的搜尋服務，自動轉至香港的伺服器，內地網警要審查封阻，是他們的事，但當局表示不能接受。 Google為保內地的互聯網內容供應商牌照，上月停止自動轉駁，只提供連結至香港的搜索網站，又同意尊重內地的審查法規，獲批准續牌。</p>
<p>法新社/美聯社</p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2153" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/08/google%e6%93%ba%e7%83%8f%e9%be%8d%e3%80%80%e6%85%8c%e5%a0%b1%e9%81%ad%e5%85%a7%e5%9c%b0%e5%b0%81%e6%ae%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaceTime色情服務　衝擊蘋果「乾淨」形象</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/08/facetime%e8%89%b2%e6%83%85%e6%9c%8d%e5%8b%99%e3%80%80%e8%a1%9d%e6%93%8a%e8%98%8b%e6%9e%9c%e3%80%8c%e4%b9%be%e6%b7%a8%e3%80%8d%e5%bd%a2%e8%b1%a1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facetime%25e8%2589%25b2%25e6%2583%2585%25e6%259c%258d%25e5%258b%2599%25e3%2580%2580%25e8%25a1%259d%25e6%2593%258a%25e8%2598%258b%25e6%259e%259c%25e3%2580%258c%25e4%25b9%25be%25e6%25b7%25a8%25e3%2580%258d%25e5%25bd%25a2%25e8%25b1%25a1</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/08/facetime%e8%89%b2%e6%83%85%e6%9c%8d%e5%8b%99%e3%80%80%e8%a1%9d%e6%93%8a%e8%98%8b%e6%9e%9c%e3%80%8c%e4%b9%be%e6%b7%a8%e3%80%8d%e5%bd%a2%e8%b1%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
