<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab of Chowky &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://lab.chowky.com/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.chowky.com</link>
	<description>分享ＩＴ技術</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[iPhone] 微軟Bing 推出 iPhone版</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/12/iphone-%e5%be%ae%e8%bb%9fbing-%e6%8e%a8%e5%87%ba-iphone%e7%89%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259fbing-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25ba-iphone%25e7%2589%2588</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/12/iphone-%e5%be%ae%e8%bb%9fbing-%e6%8e%a8%e5%87%ba-iphone%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[先先有yahoo iphone version, google iphone version，現在就連bing 都推出iphone version。 雖然大家是競爭對手，不過都要把自己的product 推出在不同的平台。才有更大的market coverage. 大家亦可以試試bing 的map control 的technology level. iTune Store Download Source: http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=3689&#38;pid=5716&#38;page=1&#38;extra=page%3D1#pid5716]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先先有yahoo iphone version, google iphone version，現在就連bing 都推出iphone version。</p>
<p>雖然大家是競爭對手，不過都要把自己的product 推出在不同的平台。才有更大的market coverage.</p>
<p>大家亦可以試試bing 的map control 的technology level.<br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_0912/09121817455ba146d39bbdd537.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_0912/091218174591ec4c5314c8358f.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_0912/0912181745cfc3316797d32fc1.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_0912/09121817453f0478ecad667181.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_0912/0912181745691c29dd4c3cfba1.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/bing/id345323231?mt=8">iTune Store Download</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=3689&amp;pid=5716&amp;page=1&amp;extra=page%3D1#pid5716">http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=3689&amp;pid=5716&amp;page=1&amp;extra=page%3D1#pid5716</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1689" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F12%2Fiphone-%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259fbing-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25ba-iphone%25e7%2589%2588%2F&amp;title=%5BiPhone%5D%20%E5%BE%AE%E8%BB%9FBing%20%E6%8E%A8%E5%87%BA%20iPhone%E7%89%88" id="wpa2a_2"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/12/iphone-%e5%be%ae%e8%bb%9fbing-%e6%8e%a8%e5%87%ba-iphone%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 推出新的 search engine</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/08/google-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9a%84-search-engine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25ba%25e6%2596%25b0%25e7%259a%2584-search-engine</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/08/google-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9a%84-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[雖然介面上，用家應該完全看不到分別。 但是，明顯的是快了不少，因為indexing的速度是原來的兩倍 但由於Google可能有大幅修改搜尋引擎的運作方式，許多專門開發各種技巧、讓網頁擠進Google搜尋結果前列的行銷公司，現在將必須開始研究這個新 引擎。這些行銷公司為客戶的網站調整關鍵字、連結與網站結構，迎合搜尋引擎的運作方式，讓客戶的網站能在頭幾頁的搜尋結果中曝光。 Google在公司部落格上聲明：「過去幾個月來，一大群Google人都在秘密研發一項計畫：下一代的Google網頁搜尋架構。我們將把搜尋量、列表速度、準確度、全面性與其他方面的性能推到極致，這只是第一步。」 這是否等如重新洗牌? 是重新學習的好時機??? 不過chowky身為一個blogger&#8230;..其實怎可以完全不懂呢? Demo: http://www2.sandbox.google.com/ Source: http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_MAIN_ID=319&#38;f_SUB_ID=2941&#38;f_ART_ID=207840]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雖然介面上，用家應該完全看不到分別。</p>
<p>但是，明顯的是快了不少，因為indexing的速度是原來的兩倍</p>
<blockquote><p>但由於Google可能有大幅修改搜尋引擎的運作方式，許多專門開發各種技巧、讓網頁擠進Google搜尋結果前列的行銷公司，現在將必須開始研究這個新 引擎。這些行銷公司為客戶的網站調整關鍵字、連結與網站結構，迎合搜尋引擎的運作方式，讓客戶的網站能在頭幾頁的搜尋結果中曝光。</p>
<p>Google在公司部落格上聲明：「過去幾個月來，一大群Google人都在秘密研發一項計畫：下一代的Google網頁搜尋架構。我們將把搜尋量、列表速度、準確度、全面性與其他方面的性能推到極致，這只是第一步。」
</p></blockquote>
<p>這是否等如重新洗牌? 是重新學習的好時機???</p>
<p>不過chowky身為一個blogger&#8230;..其實怎可以完全不懂呢?</p>
<p>Demo: <a href="http://www2.sandbox.google.com/">http://www2.sandbox.google.com/</a><br />
Source: <a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_MAIN_ID=319&amp;f_SUB_ID=2941&amp;f_ART_ID=207840">http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_MAIN_ID=319&amp;f_SUB_ID=2941&amp;f_ART_ID=207840</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1120" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F08%2Fgoogle-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25ba%25e6%2596%25b0%25e7%259a%2584-search-engine%2F&amp;title=Google%20%E6%8E%A8%E5%87%BA%E6%96%B0%E7%9A%84%20search%20engine" id="wpa2a_4"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/08/google-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9a%84-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 利用bing 做extended searching</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8bing-%25e5%2581%259aextended-searching</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[MS 入股了facebook。 facebook 看來都無法子地要用bing 來做她的extended search 。 似乎這是商業決定。(其實是一定) http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS 入股了facebook。<br />
facebook 看來都無法子地要用bing 來做她的extended search 。</p>
<p><img src="http://www.riajournal.com/facebook/bing.jpg" alt="" /></p>
<p>似乎這是商業決定。(其實是一定)</p>
<p><a href="http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/">http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1087" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F08%2Ffacebook-%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8bing-%25e5%2581%259aextended-searching%2F&amp;title=Facebook%20%E5%88%A9%E7%94%A8bing%20%E5%81%9Aextended%20searching" id="wpa2a_6"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅虎 + 微軟 合作對付Google</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/07/%e9%9b%85%e8%99%8e-%e5%be%ae%e8%bb%9f-%e5%90%88%e4%bd%9c%e5%b0%8d%e4%bb%98google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%2585%25e8%2599%258e-%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f-%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c%25e5%25b0%258d%25e4%25bb%2598google</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/07/%e9%9b%85%e8%99%8e-%e5%be%ae%e8%bb%9f-%e5%90%88%e4%bd%9c%e5%b0%8d%e4%bb%98google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[雅虎微軟結盟抗Google 美國微軟去年初提出以天價四百七十五億美元收購搜尋網站雅虎失敗後，仍然死心不息，另謀方法與雅虎合作，直至周三，兩家公司終於宣布達成為期十年的「結盟」協議，合作經營網上搜尋和廣告業務，共同挑戰搜尋器之王Google。 在新協議下，雅虎將把微軟（Microsoft）最新開發的搜尋器Bing引入雅虎（Yahoo）網站內，大大增強雅虎的搜尋功能，為網民帶來方便；而微軟則可以利用雅虎龐大的客戶基礎及網民搜尋資料的數據，拓展網上廣告，開拓財源。 在協議生效期的頭五年，所有來自雅虎網站搜尋廣告的營業額，其中八成八將歸雅虎所有，而雅虎亦有權在微軟的部分網站賣廣告。 節省了研發成本，但是失去了科研。 雅虎估計，協議可令雅虎的年度營運利潤增加五億美元（約三十八億七千五百萬港元），以及每年節省資本開支大約二億七千五百萬元（約二十一億三千一百萬港元），因為雅虎毋須投資在搜尋技術。 這等如yahoo 和microsoft 合併差不多，因為再過幾年，ｙａｈｏｏ　的開發能力，技術level，已經與時代脫節，跟本連追都沒得追，已經要完全依賴了m$的技術。 原因?一間做search engine搜尋技術的公司，把最重要的core technology，由別人提供。m$這招等同慢慢把對手吞併一樣。而yahoo 就如同放棄自己一樣。把核心業務的研發交給ms，慢性自殺。 短期可能會得到些微利(annual report 上)，但chowky 已經覺得yahoo這個未來名會倒下。 yahoo 應該要認真反思一下。search engine 的業務對yahoo來說是核心，太重要了，不應該和bing成立這種的夥伴關係。 而微軟則可以利用雅虎龐大的客戶基礎及網民搜尋資料的數據，拓展網上廣告，開拓財源。 一間公司最重要的是connections和contacts，yahoo 雙手奉上 (應該要post 在hotjetso入面，m$太著數)，只要付出bing 5年既earnings (bing連earn /loss都未知的情況之下)，就可以吸收yahoo 的精華，這種deal chowky 都想做，穩賺! Technology rapidly changing，其實只要一至兩年，yahoo就會變成空殼，到期時想擺脫bing，就會發覺有心無力，最後處處受到m$ 的限制。 《華爾街日報》旗下的《All Things Digital》網誌較早時報道，這項結盟計畫的規模，比外界原先設想的小得多。鑑於微軟不向雅虎預付任何報酬 既然yahoo 都不要求預付 (當然可能m$唔制)，代表yahoo 都不是缺錢，所以更不應該合作。 bing 始終是新的，是否真的成功，有待時間驗証，但如果把bing 加入yahoo 已成功的model 入面，代表什麼? 肋大bing。 最後，是否雅虎 + 微軟 合作對付Google? 看來是雅虎未對付google之前已經被踢出局了。 Source: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>雅虎微軟結盟抗Google</p>
<blockquote><p>美國微軟去年初提出以天價四百七十五億美元收購搜尋網站雅虎失敗後，仍然死心不息，另謀方法與雅虎合作，直至周三，兩家公司終於宣布達成為期十年的「結盟」協議，合作經營網上搜尋和廣告業務，共同挑戰搜尋器之王Google。</p>
<p>在新協議下，雅虎將把微軟（Microsoft）最新開發的搜尋器Bing引入雅虎（Yahoo）網站內，大大增強雅虎的搜尋功能，為網民帶來方便；而微軟則可以利用雅虎龐大的客戶基礎及網民搜尋資料的數據，拓展網上廣告，開拓財源。</p>
<p>在協議生效期的頭五年，所有來自雅虎網站搜尋廣告的營業額，其中八成八將歸雅虎所有，而雅虎亦有權在微軟的部分網站賣廣告。
</p></blockquote>
<p>節省了研發成本，但是失去了科研。</p>
<blockquote><p>雅虎估計，協議可令雅虎的年度營運利潤增加五億美元（約三十八億七千五百萬港元），以及每年節省資本開支大約二億七千五百萬元（約二十一億三千一百萬港元），因為雅虎毋須投資在搜尋技術。</p></blockquote>
<p>這等如yahoo 和microsoft 合併差不多，因為再過幾年，ｙａｈｏｏ　的開發能力，技術level，已經與時代脫節，跟本連追都沒得追，已經要完全依賴了m$的技術。</p>
<p>原因?一間做search engine搜尋技術的公司，把最重要的core technology，由別人提供。m$這招等同慢慢把對手吞併一樣。而yahoo 就如同放棄自己一樣。把核心業務的研發交給ms，慢性自殺。</p>
<p>短期可能會得到些微利(annual report 上)，但chowky 已經覺得yahoo這個未來名會倒下。<br />
<span id="more-973"></span><br />
yahoo 應該要認真反思一下。search engine 的業務對yahoo來說是核心，太重要了，不應該和bing成立這種的夥伴關係。</p>
<blockquote><p>而微軟則可以利用雅虎龐大的客戶基礎及網民搜尋資料的數據，拓展網上廣告，開拓財源。</p></blockquote>
<p>一間公司最重要的是connections和contacts，yahoo 雙手奉上 (應該要post 在hotjetso入面，m$太著數)，只要付出bing 5年既earnings (bing連earn /loss都未知的情況之下)，就可以吸收yahoo 的精華，這種deal chowky 都想做，穩賺!<br />
Technology rapidly changing，其實只要一至兩年，yahoo就會變成空殼，到期時想擺脫bing，就會發覺有心無力，最後處處受到m$ 的限制。</p>
<blockquote><p>《華爾街日報》旗下的《All Things Digital》網誌較早時報道，這項結盟計畫的規模，比外界原先設想的小得多。鑑於微軟不向雅虎預付任何報酬</p></blockquote>
<p>既然yahoo 都不要求預付 (當然可能m$唔制)，代表yahoo 都不是缺錢，所以更不應該合作。</p>
<p>bing 始終是新的，是否真的成功，有待時間驗証，但如果把bing 加入yahoo 已成功的model 入面，代表什麼? 肋大bing。</p>
<p>最後，是否雅虎 + 微軟 合作對付Google?<br />
看來是雅虎未對付google之前已經被踢出局了。</p>
<p>Source: <a href="http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/12/1/1/1215683/1.html">http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/12/1/1/1215683/1.html</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=973" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F07%2F%25e9%259b%2585%25e8%2599%258e-%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f-%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c%25e5%25b0%258d%25e4%25bb%2598google%2F&amp;title=%E9%9B%85%E8%99%8E%20%2B%20%E5%BE%AE%E8%BB%9F%20%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%B0%8D%E4%BB%98Google" id="wpa2a_8"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/07/%e9%9b%85%e8%99%8e-%e5%be%ae%e8%bb%9f-%e5%90%88%e4%bd%9c%e5%b0%8d%e4%bb%98google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 創辦人復出領軍戰微軟</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/06/google-%e5%89%b5%e8%be%a6%e4%ba%ba%e5%be%a9%e5%87%ba%e9%a0%98%e8%bb%8d%e6%88%b0%e5%be%ae%e8%bb%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-%25e5%2589%25b5%25e8%25be%25a6%25e4%25ba%25ba%25e5%25be%25a9%25e5%2587%25ba%25e9%25a0%2598%25e8%25bb%258d%25e6%2588%25b0%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/06/google-%e5%89%b5%e8%be%a6%e4%ba%ba%e5%be%a9%e5%87%ba%e9%a0%98%e8%bb%8d%e6%88%b0%e5%be%ae%e8%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 03:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[創辦人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Chowky 一向覺得google 行動和反應都是快的，面對近月來bing 的使用者增加，以及已經超過了yahoo的消息。 google 感到危機，創辦人不敢怠慢，立即復出。 這場戲真是愈來愈精彩了&#8230; Source: http://news.mingpao.com/20090616/gza5.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chowky 一向覺得google 行動和反應都是快的，面對近月來bing 的使用者增加，以及已經超過了yahoo的消息。</p>
<p>google 感到危機，創辦人不敢怠慢，立即復出。</p>
<p>這場戲真是愈來愈精彩了&#8230;<br />
Source: <a href="http://news.mingpao.com/20090616/gza5.htm">http://news.mingpao.com/20090616/gza5.htm</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=693" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F06%2Fgoogle-%25e5%2589%25b5%25e8%25be%25a6%25e4%25ba%25ba%25e5%25be%25a9%25e5%2587%25ba%25e9%25a0%2598%25e8%25bb%258d%25e6%2588%25b0%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f%2F&amp;title=Google%20%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%BE%A9%E5%87%BA%E9%A0%98%E8%BB%8D%E6%88%B0%E5%BE%AE%E8%BB%9F" id="wpa2a_10"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/06/google-%e5%89%b5%e8%be%a6%e4%ba%ba%e5%be%a9%e5%87%ba%e9%a0%98%e8%bb%8d%e6%88%b0%e5%be%ae%e8%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing 設法打破google 獨大:利用tv commercial</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e8%a8%ad%e6%b3%95%e6%89%93%e7%a0%b4google-%e7%8d%a8%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%94%a8tv-commercial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bing-%25e8%25a8%25ad%25e6%25b3%2595%25e6%2589%2593%25e7%25a0%25b4google-%25e7%258d%25a8%25e5%25a4%25a7%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8tv-commercial</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e8%a8%ad%e6%b3%95%e6%89%93%e7%a0%b4google-%e7%8d%a8%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%94%a8tv-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[TV Commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[MS Bing 的宣傳攻勢又展開，雖然廣告中沒有指明是google，但很明顯是指向google。~。 suggest search experience is cluttered irrelevant and confusing. 宣傳手法幾勁，豪花$90 million， (錢和質素不一定是正比，看完就會明白) The campaign, produced by agency JWT at a reported cost of over $90 million Source: http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090603-714028.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS Bing 的宣傳攻勢又展開，雖然廣告中沒有指明是google，但很明顯是指向google。~。</p>
<blockquote><p>suggest search experience is cluttered irrelevant  and confusing.</p></blockquote>
<p>宣傳手法幾勁，豪花$90 million， (錢和質素不一定是正比，看完就會明白)</p>
<blockquote><p>The campaign, produced by agency JWT at a reported cost of over $90 million
</p></blockquote>
<p><span id="more-631"></span><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uy7Grx3fb2M&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uy7Grx3fb2M&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Source: <a href="http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090603-714028.html">http://online.wsj.com/article/BT-CO-20090603-714028.html</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=631" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F06%2Fbing-%25e8%25a8%25ad%25e6%25b3%2595%25e6%2589%2593%25e7%25a0%25b4google-%25e7%258d%25a8%25e5%25a4%25a7%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8tv-commercial%2F&amp;title=Bing%20%E8%A8%AD%E6%B3%95%E6%89%93%E7%A0%B4google%20%E7%8D%A8%E5%A4%A7%3A%E5%88%A9%E7%94%A8tv%20commercial" id="wpa2a_12"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e8%a8%ad%e6%b3%95%e6%89%93%e7%a0%b4google-%e7%8d%a8%e5%a4%a7%e5%88%a9%e7%94%a8tv-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing 推出beta</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e6%8e%a8%e5%87%babeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bing-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25babeta</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e6%8e%a8%e5%87%babeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Bing 推出beta，當然要親身體驗一下，chowky 原本覺得很奇怪會，為什麼有這麼多sponsored link。 MS 使出最強的方法，clear cut，把所有msn search 的資料搬過去bing。 哈，Bing 的推出，相比msn search 的靜悄悄地fade out，有強烈的對比。 不過bing 和google，chowky 覺得沒什麼大分別。可能是那些features 還沒support hk? 有幾個steps &#8230;.令一個website 成功 * Convince me to use it for occasional searches; * Work its way into my daily searches; * Potentially become a default. 暫時覺得連convince 都未做到~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bing 推出beta，當然要親身體驗一下，chowky 原本覺得很奇怪會，為什麼有這麼多sponsored link。</p>
<p>MS 使出最強的方法，clear cut，把所有msn search 的資料搬過去bing。</p>
<p>哈，Bing 的推出，相比msn search 的靜悄悄地fade out，有強烈的對比。</p>
<p>不過bing 和google，chowky 覺得沒什麼大分別。可能是那些features 還沒support hk?</p>
<p>有幾個steps &#8230;.令一個website 成功<br />
    * Convince me to use it for occasional searches;<br />
    * Work its way into my daily searches;<br />
    * Potentially become a default. </p>
<p>暫時覺得連convince 都未做到~</p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=599" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F06%2Fbing-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25babeta%2F&amp;title=Bing%20%E6%8E%A8%E5%87%BAbeta" id="wpa2a_14"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/06/bing-%e6%8e%a8%e5%87%babeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft 推出新的search engine: Bing</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/05/microsoft-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9a%84search-engine-bing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-%25e6%258e%25a8%25e5%2587%25ba%25e6%2596%25b0%25e7%259a%2584search-engine-bing</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/05/microsoft-%e6%8e%a8%e5%87%ba%e6%96%b0%e7%9a%84search-engine-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[decision engine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=591</guid>
