Posts Tagged convert
MS SQL Convert Datetime
因為常常都不記得mssql 的convert function 唯有寫下來呢~ 以下節錄自microsoft 的msdn:
| Without century (yy) (1) | With century (yyyy) | Standard | Result |
|---|---|---|---|
| - | 0 or 100 (1,2) | Default | mon dd yyyy hh:miAM (or PM) |
| 1 | 101 | U.S. | mm/dd/yyyy |
| 2 | 102 | ANSI | yy.mm.dd |
| 3 | 103 | British/French | dd/mm/yyyy |
| 4 | 104 | German | dd.mm.yy |
| 5 | 105 | Italian | dd-mm-yy |
| 6 | 106(1) | - | dd mon yy |
| 7 | 107(1) | - | Mon dd, yy |
| 8 | 108 | - | hh:mi:ss |
| - | 9 or 109 (1,2) | Default + milliseconds | mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) |
| 10 | 110 | USA | mm-dd-yy |
| 11 | 111 | JAPAN | yy/mm/dd |
| 12 | 112 | ISO | yymmdd
yyyymmdd |
| - | 13 or 113 (1,2) | Europe default + milliseconds | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24h) |
| 14 | 114 | - | hh:mi:ss:mmm(24h) |
| - | 20 or 120 (2) | ODBC canonical | yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24h) |
| - | 21 or 121 (2) | ODBC canonical (with milliseconds) | yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mmm(24h) |
| - | 126 (4) | ISO8601 | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmm (no spaces) |
| - | 127(6, 7) | ISO8601 with time zone Z. | yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mmmZ
(no spaces) |
| - | 130 (1,2) | Hijri (5) | dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM |
| - | 131 (2) | Hijri (5) | dd/mm/yy |
另外就是只取 date 而不要 time 的做法如下 (這種做法不用convert 兩次,要變做varchar, 而這種方法可以保留datetime 這個format)
dateadd(dd,0, datediff(dd,0,yourdatefield))


Recent Comments