<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab of Chowky &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://lab.chowky.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.chowky.com</link>
	<description>分享ＩＴ技術</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 09:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook虛擬貨幣　亞洲有售</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/07/facebook%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e3%80%80%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%89%e5%94%ae/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook%25e8%2599%259b%25e6%2593%25ac%25e8%25b2%25a8%25e5%25b9%25a3%25e3%2580%2580%25e4%25ba%259e%25e6%25b4%25b2%25e6%259c%2589%25e5%2594%25ae</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/07/facebook%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e3%80%80%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%89%e5%94%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook Credits]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[亞洲]]></category>
		<category><![CDATA[虛擬貨幣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[全球最大社交網站 facebook早前推出虛擬貨幣系統 facebook Credits，方便用戶以 Credits來購買網上遊戲和應用程式中的虛擬物品， facebook昨天（周四）正式與馬來西亞支付服務供應商 MOL簽約，將首次在亞洲各地的商店售賣這種虛擬貨幣，踏出拓展亞洲業務的第一步。 facebook Credits將首次在亞洲的商店售賣。 根據雙方協議， facebook用戶將可在亞洲各地 7-11便利店和網吧內的 50萬個 MOL銷售點，購買 facebook Credits，這些國家包括馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、印度、澳洲和新西蘭等。 facebook和 MOL還會推出一款可用來換取 facebook Credits的 facebook禮品卡，先在星馬兩地發售，若反應理想，會逐步推廣至全球。 法新社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球最大社交網站 facebook早前推出虛擬貨幣系統 facebook Credits，方便用戶以 Credits來購買網上遊戲和應用程式中的虛擬物品， facebook昨天（周四）正式與馬來西亞支付服務供應商 MOL簽約，將首次在亞洲各地的商店售賣這種虛擬貨幣，踏出拓展亞洲業務的第一步。</p>
<p><img src="http://hk.apple.nextmedia.com//images/apple-photos/apple/20100709/large/09wg8pnew.jpg" alt="" /></p>
<p>facebook Credits將首次在亞洲的商店售賣。</p>
<p>根據雙方協議， facebook用戶將可在亞洲各地 7-11便利店和網吧內的 50萬個 MOL銷售點，購買 facebook Credits，這些國家包括馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、印度、澳洲和新西蘭等。</p>
<p>facebook和 MOL還會推出一款可用來換取 facebook Credits的 facebook禮品卡，先在星馬兩地發售，若反應理想，會逐步推廣至全球。</p>
<p>法新社</p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2140" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/07/facebook%e8%99%9b%e6%93%ac%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e3%80%80%e4%ba%9e%e6%b4%b2%e6%9c%89%e5%94%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 掀 Delete 帳戶潮</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/05/facebook-%e6%8e%80-delete-%e5%b8%b3%e6%88%b6%e6%bd%ae/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-%25e6%258e%2580-delete-%25e5%25b8%25b3%25e6%2588%25b6%25e6%25bd%25ae</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/05/facebook-%e6%8e%80-delete-%e5%b8%b3%e6%88%b6%e6%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[刪除]]></category>
		<category><![CDATA[戶口]]></category>
		<category><![CDATA[用戶]]></category>
		<category><![CDATA[私隱政策]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[社交網站facebook最近實施新私隱政策，惹來意料之外的軒然巨波，有用戶擔心私隱不保，引爆永久刪除帳戶潮。美國IT人拉波特（Leo Laporte）在網上電台節目《This Week in Technology》稱，他在維基網站《Wiki-How》搜尋了半天，才找到永久刪除facebook戶口的方法。 拉波特在節目中一邊向聽眾解釋刪除facebook戶口的方法，一邊刪除自己的戶口。他指出，永久刪除facebook戶口的按鈕，確實很難找，因為它是隱沒在網站菜單（Menu）的底層部分。 如何刪除帳戶 成Google熱門搜尋 現時facebook共有超過4億用戶。由於facebook不會在網站交代有多少用戶刪除了戶口，又沒有提供具體統計數據，所以目前很難弄清究竟有多少用戶因擔心私隱安全，在最近數周刪除facebook戶口。不過facebook最近實施的新私隱政策，的確使網民大感不滿，亦有用戶主動刪除了自己的戶口。美國CNN指出，一個重要的「刪戶潮」證據，就是最近假如你在Google搜尋器中，鍵入「如何」（How to&#8230;.），Google的智能系統，便會自動顯示其中一個選擇，是「如何刪除Facebook帳戶」，反映近期確有很多人搜尋這方面的資料 管理層救亡疑再改私隱政策 Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）上月宣布，推出名為「Open Graph」的功能，使其他網站如cnn.com亦能擁有facebook部分的功能。該項功能將會令用戶的喜好和習慣，在其他網站上顯示出來，惹來非議。另外，facebook日前被揭存在保安漏洞，令第三者可以觀看其他用戶之間的談話記錄，也令不少用戶震驚。 用戶舒華伯（Sam Schreiber）直言，她根本不知道如何調校facebook的私隱設定，才能保障自己的私隱，所以她正考慮刪除戶口。最近有網友向舒華伯表示，音樂網站Pandora從facebook取得資料，公開顯示了舒華伯喜歡某一隊樂隊。舒華伯對此感到十分擔心。她說：「我沒有在這個網站登入，也沒授權網站公開我的個人資料。」舒華伯稱她曾嘗試調校facebook的私隱設定，使自己的私隱不會對外公開，但實在太花時間。她認為facebook的做法並不合理。 面對外界批評，有網誌指facebook的管理層最近開會，研究對策，有可能修改新實施的私隱政策，儘管每次facebook修改私隱政策，總是「愈搞愈煩」，惹來反彈。 停用帳戶 網站仍保留上載相片 雖然陸續有用戶刪除帳戶，但由於Facebook在互聯網上的地位日益重要，若沒有facebook戶口，在瀏覽網上資訊上可能諸多不便。另外，由於刪除帳戶的過程複雜，即使用戶下定決心脫離，或許也會因繁複的步驟而打消念頭。Facebook在網站聲稱，用戶可以隨時停用（deactivate）帳戶，但網站仍會保留曾經上載的相片及帖文；若用戶想完全「清洗」所有資料（即刪除帳戶），程序便複雜得多。有關詳請刊載在維基網站《Wiki-How》。 拉波特表示，若他繼續擁有帳戶，便會令他的家人和朋友都想加入facebook 。但由於現在大部分人都沒意識自己在facebook的資料原來是會被公開，對自己來說，這是一件不負責任的事情，所以他決定刪除帳戶。 有線新聞網絡 Source: http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=7258&#38;extra=page%3D1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社交網站facebook最近實施新私隱政策，惹來意料之外的軒然巨波，有用戶擔心私隱不保，引爆永久刪除帳戶潮。美國IT人拉波特（Leo Laporte）在網上電台節目《This Week in Technology》稱，他在維基網站《Wiki-How》搜尋了半天，才找到永久刪除facebook戶口的方法。</p>
<p>拉波特在節目中一邊向聽眾解釋刪除facebook戶口的方法，一邊刪除自己的戶口。他指出，永久刪除facebook戶口的按鈕，確實很難找，因為它是隱沒在網站菜單（Menu）的底層部分。</p>
<p>如何刪除帳戶 成Google熱門搜尋<br />
現時facebook共有超過4億用戶。由於facebook不會在網站交代有多少用戶刪除了戶口，又沒有提供具體統計數據，所以目前很難弄清究竟有多少用戶因擔心私隱安全，在最近數周刪除facebook戶口。不過facebook最近實施的新私隱政策，的確使網民大感不滿，亦有用戶主動刪除了自己的戶口。美國CNN指出，一個重要的「刪戶潮」證據，就是最近假如你在Google搜尋器中，鍵入「如何」（How to&#8230;.），Google的智能系統，便會自動顯示其中一個選擇，是「如何刪除Facebook帳戶」，反映近期確有很多人搜尋這方面的資料</p>
<p>管理層救亡疑再改私隱政策<br />
Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）上月宣布，推出名為「Open Graph」的功能，使其他網站如cnn.com亦能擁有facebook部分的功能。該項功能將會令用戶的喜好和習慣，在其他網站上顯示出來，惹來非議。另外，facebook日前被揭存在保安漏洞，令第三者可以觀看其他用戶之間的談話記錄，也令不少用戶震驚。<br />
<img src="http://www.hotjetso.com/attachments/month_1005/1005160047c7b8c6950b7e9e36.jpg" alt="" width="620" height="740" /><br />
<span id="more-2074"></span><br />
用戶舒華伯（Sam Schreiber）直言，她根本不知道如何調校facebook的私隱設定，才能保障自己的私隱，所以她正考慮刪除戶口。最近有網友向舒華伯表示，音樂網站Pandora從facebook取得資料，公開顯示了舒華伯喜歡某一隊樂隊。舒華伯對此感到十分擔心。她說：「我沒有在這個網站登入，也沒授權網站公開我的個人資料。」舒華伯稱她曾嘗試調校facebook的私隱設定，使自己的私隱不會對外公開，但實在太花時間。她認為facebook的做法並不合理。</p>
<p>面對外界批評，有網誌指facebook的管理層最近開會，研究對策，有可能修改新實施的私隱政策，儘管每次facebook修改私隱政策，總是「愈搞愈煩」，惹來反彈。</p>
<p>停用帳戶 網站仍保留上載相片<br />
雖然陸續有用戶刪除帳戶，但由於Facebook在互聯網上的地位日益重要，若沒有facebook戶口，在瀏覽網上資訊上可能諸多不便。另外，由於刪除帳戶的過程複雜，即使用戶下定決心脫離，或許也會因繁複的步驟而打消念頭。Facebook在網站聲稱，用戶可以隨時停用（deactivate）帳戶，但網站仍會保留曾經上載的相片及帖文；若用戶想完全「清洗」所有資料（即刪除帳戶），程序便複雜得多。有關詳請刊載在維基網站《Wiki-How》。</p>
<p>拉波特表示，若他繼續擁有帳戶，便會令他的家人和朋友都想加入facebook 。但由於現在大部分人都沒意識自己在facebook的資料原來是會被公開，對自己來說，這是一件不負責任的事情，所以他決定刪除帳戶。</p>
<p>有線新聞網絡<br />
Source: <a href="http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=7258&amp;extra=page%3D1">http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=7258&amp;extra=page%3D1</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2074" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/05/facebook-%e6%8e%80-delete-%e5%b8%b3%e6%88%b6%e6%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生產力促進局走入 web2.0！？ Facebook 加開帳戶</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2010/03/%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%8a%9b%e4%bf%83%e9%80%b2%e5%b1%80%e8%b5%b0%e5%85%a5-web2-0%ef%bc%81%ef%bc%9f-facebook-%e5%8a%a0%e9%96%8b%e5%b8%b3%e6%88%b6/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e7%2594%259f%25e7%2594%25a2%25e5%258a%259b%25e4%25bf%2583%25e9%2580%25b2%25e5%25b1%2580%25e8%25b5%25b0%25e5%2585%25a5-web2-0%25ef%25bc%2581%25ef%25bc%259f-facebook-%25e5%258a%25a0%25e9%2596%258b%25e5%25b8%25b3%25e6%2588%25b6</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2010/03/%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%8a%9b%e4%bf%83%e9%80%b2%e5%b1%80%e8%b5%b0%e5%85%a5-web2-0%ef%bc%81%ef%bc%9f-facebook-%e5%8a%a0%e9%96%8b%e5%b8%b3%e6%88%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flicker]]></category>
		<category><![CDATA[joomfish]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[生產力促進局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[剛剛看到明報的新聞。 政府都打算利用電子的渠道去令市民參予，就是所謂的 e-engagement。 生產局總裁馮永業仲話，設計新網站時重用開放源碼軟件 （Open Source Software）， 講到很隱晦呢，先不講這個呢。 chowky 一看到到首頁的 design，頁面的Flash 好似用途不大，又不是有很強的animation，設計又不見得很漂亮。 算，一入到去，&#8230;&#8230;一看到link 的structure 就會知道是 joomla （這是一套 Content Management System (CMS) ，是opensource 的，功能十分強大）。雖然設計就一般的，不過能利用到joomla 都是一個進步，chowky 見到有multi-language 的support ，所以看看source ， 當然一定是利用joomfish 來做的呢，一看出來就知道開發者對 joomla 的認識不足呢～～識的話就自己看看吧。 現在是否應該go beyond web 2.0? 早 1 年前chowky 就會覺得很好，現在應該要做多一點，不是很簡單的開一個facebook, twitter,youtube 的account，再改改website，利用cms，自行update，就算是web 2.0 。 chowky 覺得這做法只算是少部份 web 2.0。何況現在應該要go beyond 2.0 呢。 web 2.0 現在已經不是magic word。web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>剛剛看到明報的新聞。</p>
<p>政府都打算利用電子的渠道去令市民參予，就是所謂的 e-engagement。</p>
<blockquote><p>生產局總裁馮永業仲話，設計新網站時重用開放源碼軟件 （Open Source Software），</p></blockquote>
<p>講到很隱晦呢，先不講這個呢。</p>
<p>chowky 一看到到首頁的 design，頁面的Flash 好似用途不大，又不是有很強的animation，設計又不見得很漂亮。</p>
<p>算，一入到去，&#8230;&#8230;一看到link 的structure 就會知道是 joomla （這是一套 Content Management System (CMS) ，是opensource 的，功能十分強大）。雖然設計就一般的，不過能利用到joomla 都是一個進步，chowky 見到有multi-language 的support ，所以看看source ， 當然一定是利用joomfish 來做的呢，一看出來就知道開發者對 joomla 的認識不足呢～～識的話就自己看看吧。</p>
<p>現在是否應該go beyond web 2.0? 早 1 年前chowky 就會覺得很好，現在應該要做多一點，不是很簡單的開一個facebook, twitter,youtube 的account，再改改website，利用cms，自行update，就算是web 2.0 。 chowky 覺得這做法只算是少部份 web 2.0。何況現在應該要go beyond 2.0 呢。</p>
<p>web 2.0 現在已經不是magic word。web 2.0 的 website 是要有collaboration 呢～～ ，design 上會多了很多 detail。<br />
（個website 只是利用了 background colour，還要是單色呢&#8230;&#8230;&#8230;.明報的記者分明玩，講生產力促進局是最先進的呢～﹣﹣&#8221;）</p>
<p>Source: <a href="http://beta.hkpc.org/">http://beta.hkpc.org/</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1952" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2010/03/%e7%94%9f%e7%94%a2%e5%8a%9b%e4%bf%83%e9%80%b2%e5%b1%80%e8%b5%b0%e5%85%a5-web2-0%ef%bc%81%ef%bc%9f-facebook-%e5%8a%a0%e9%96%8b%e5%b8%b3%e6%88%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Wall Spam 問題</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/11/facebook-wall-spam-%e5%95%8f%e9%a1%8c/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-wall-spam-%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/11/facebook-wall-spam-%e5%95%8f%e9%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wall spam]]></category>
		<category><![CDATA[解決方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[今天收到一個FACEBOOK 的wall post 留言，是從一個很久沒聯終的朋友收到的。 &#8220;today has been SO crazy so far!! lol but hey check out this News article I found about Working Online www,ArticleCode,cn&#8221; 哈&#8230;. 一看便知道這是spam&#8230;.chowky 變成了一個wall post spam 的受害者呢～ The Silicon Alley Insider reported earlier this month that Facebook had been deactivating links in identified spam posts; removing the posts entirely is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20080825/facebook.jpg" alt="" /></p>
<p>今天收到一個FACEBOOK 的wall post 留言，是從一個很久沒聯終的朋友收到的。</p>
<p>&#8220;today has been SO crazy so far!! lol <img src='http://lab.chowky.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  but hey check out this News article I found about Working Online www,ArticleCode,cn&#8221;</p>
<p>哈&#8230;. 一看便知道這是spam&#8230;.chowky 變成了一個wall post spam 的受害者呢～</p>
<blockquote><p>The Silicon Alley Insider reported earlier this month that Facebook had been deactivating links in identified spam posts; removing the posts entirely is a more aggressive measure.</p></blockquote>
<p>可能是“沒有” link 的關係，所以都沒有自動detect&#8230;.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wall spam&#8221; rose to notoriety earlier this month, when members started noticing the phenomenon, and security firms started flagging worms that were spreading via Facebook members&#8217; walls and installing malware when a link in the message was clicked. The company has recommended antivirus fixes and says it&#8217;s acting fast.
</p></blockquote>
<p>近這一個月確實真的有這個問題發生，facebook 現在用家真的很多，facebook 很容易就會成為針對的目標。</p>
<p>不過中招的人多數是不太注意網絡安全，所以用家要注意一下自已上網的方式。儘量避免在public area 的computer 上facebook 呢。</p>
<p>中招之後 解決方法：</p>
<p>當然要reset password&#8230;最怕的就是那個virus 會自動更新你的email address~<br />
若果真的話就要contact support 了呢～</p>
<p>Source: <a href="http://news.cnet.com/8301-13577_3-10024529-36.html">http://news.cnet.com/8301-13577_3-10024529-36.html</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1626" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/11/facebook-wall-spam-%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Flex] Adobe 統一化對不同 social website 的整合</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/11/flex-adobe-%e7%b5%b1%e4%b8%80%e5%8c%96%e5%b0%8d%e4%b8%8d%e5%90%8c-social-website-%e7%9a%84%e6%95%b4%e5%90%88/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flex-adobe-%25e7%25b5%25b1%25e4%25b8%2580%25e5%258c%2596%25e5%25b0%258d%25e4%25b8%258d%25e5%2590%258c-social-website-%25e7%259a%2584%25e6%2595%25b4%25e5%2590%2588</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/11/flex-adobe-%e7%b5%b1%e4%b8%80%e5%8c%96%e5%b0%8d%e4%b8%8d%e5%90%8c-social-website-%e7%9a%84%e6%95%b4%e5%90%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[social website]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[大家有否覺得若果又全部要加入對Facebook, MySpace, Twitter, Yahoo, Google, AOL 的支援。(雖然hk 只是多數用faceook only) 現在adobe 把這個social website 加以統一化，方便不同的developer 對於不同的平台的支援~。 當然若果以後有新的social website，adobe 都會透過這個api ，去加入對此的支援。 統一化對開發者來說，可以減少學習不同平台的時間，productivity 會有所提昇。 而現在不同的網頁，平台都要靠不同的social website 去推廣。 adobe 這個動作是正確的。 暫時chowky 太忙，若有時間/有機會，會試試這個api ，再看看是否成功達到原有的目標&#8211; 簡化對不同的social website 的整合 Source: http://labs.adobe.com/technologies/social/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大家有否覺得若果又全部要加入對Facebook, MySpace, Twitter, Yahoo, Google, AOL 的支援。(雖然hk 只是多數用faceook only)</p>
<p>現在adobe 把這個social website 加以統一化，方便不同的developer 對於不同的平台的支援~。</p>
<p>當然若果以後有新的social website，adobe 都會透過這個api ，去加入對此的支援。</p>
<p>統一化對開發者來說，可以減少學習不同平台的時間，productivity 會有所提昇。</p>
<p>而現在不同的網頁，平台都要靠不同的social website 去推廣。</p>
<p>adobe 這個動作是正確的。</p>
<p>暫時chowky 太忙，若有時間/有機會，會試試這個api ，再看看是否成功達到原有的目標&#8211; 簡化對不同的social website 的整合<br />
<img src="http://labs.adobe.com/technologies/social/images/supportednetworks.jpg" alt="" /></p>
<p>Source: <a href="http://labs.adobe.com/technologies/social/">http://labs.adobe.com/technologies/social/</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1529" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/11/flex-adobe-%e7%b5%b1%e4%b8%80%e5%8c%96%e5%b0%8d%e4%b8%8d%e5%90%8c-social-website-%e7%9a%84%e6%95%b4%e5%90%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微軟 Facebook Twitter 合作 實時搜尋網友留言</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/10/%e5%be%ae%e8%bb%9f-facebook-twitter-%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%af%a6%e6%99%82%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%b2%e5%8f%8b%e7%95%99%e8%a8%80/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f-facebook-twitter-%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c-%25e5%25af%25a6%25e6%2599%2582%25e6%2590%259c%25e5%25b0%258b%25e7%25b6%25b2%25e5%258f%258b%25e7%2595%2599%25e8%25a8%2580</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/10/%e5%be%ae%e8%bb%9f-facebook-twitter-%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%af%a6%e6%99%82%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%b2%e5%8f%8b%e7%95%99%e8%a8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 04:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google music]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[在Windows 7昨天公開發售的同時，微軟亦將作業系統以外的另一戰線——搜尋器的戰事升級，搶攻社交網絡版圖。微軟與Twitter及Facebook簽協議，令網民可透過旗下Bing搜尋器，實時搜尋網友在Twitter和Facebook留言。Google不甘示弱，亦宣布已與Twitter簽訂類似合作協議，並稱將推出音樂搜尋網頁，讓網民試聽和購買音樂。 Google﹕與Twitter已簽類似協議 Google視Bing為一大要脅，自Bing今年6月推出以來，Google的搜尋量就下跌了3.6%，Bing則升了13.6%。微軟希望通過Bing，提供購物、旅遊等特定領域的更多詳細內容，搶奪Google的用戶。近年微軟已投放了數十億美元去開發搜尋器，但一直無法縮窄和Google在市場佔有率上的差距。這次微軟針對Google未有提供實時信息搜尋服務的弱點，希望從這方面入手，打擊Google。 不過Google在微軟公布消息後數小時，隨即發動反擊，宣布已與Twitter達成類似協議。Google和微軟都不願透露，到底花了多少錢從 Twitter買下其每天數百萬用戶更新狀的資料檢索服務，但這些用戶更新信息，向來被視為是Twitter的最值錢資產之一。分析家稱，合作協議也意 味Twitter終於找到自2006年開始營運以來，首次賺取大額收入之道。 Google下周推音樂搜尋網 在加強和社交網站聯繫之餘，Google也宣布將於下周推出音樂搜尋網頁，讓用戶從搜索結果頁面，直接購買和收聽音樂。消息稱，音樂檢索網頁將提供音樂人的照片、作品、相關新聞、歌詞和影片等資料，以及直接買歌的方法。搜索頁面還有一些由網上音樂零售商提供的歌曲試聽。華納、百代、新力及環球唱片這4家主要唱片公司，據報都有份與google合作。 知情人士說，Google和唱片公司希望以此作為蘋果iTunes音樂商店之外的另一網上選購歌曲選擇，但Google不會從這個音樂合作項目直接獲得收入，這樣做只是為了保持在搜尋器市場的地位，及鞏固網民使用Google搜尋的習慣。 Windows 7昨開始發售，亞馬遜昨透露，過去數周Windows 7的網上預訂反應很熱烈，數量已超過暢銷小說《哈利波特》第7集大結局，成為亞馬遜英國網站有史以來預訂量最多的貨品。 華爾街日報/美聯社 Source: http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=2774&#38;extra=page%3D1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Windows 7昨天公開發售的同時，<span onclick="tagshow(event)">微軟</span>亦將作業系統以外的另一戰線——搜尋器的戰事升級，搶攻社交網絡版圖。微軟與Twitter及<span onclick="tagshow(event)">Facebook</span>簽協議，令網民可透過旗下Bing搜尋器，實時搜尋網友在Twitter和Facebook留言。Google不甘示弱，亦宣布已與Twitter簽訂類似合作協議，並稱將推出音樂搜尋網頁，讓網民試聽和購買音樂。</p>
<p><strong>Google﹕與Twitter已簽類似協議</strong><br />
