Posts Tagged flash player 10
[Flex] Flash Player 10 Native 3D 的能力
雖然大家對flash player 10,加上基本的3d 能夠,看來覺得不夠。
不過原來看完這幾個demo 之後,都會覺得原來都ok的。
當然沒有PAPERVISION 3D 和UNITY 3D 這些FLASH 3D ENGINE 這麼強大。

Source: https://cynergysystems.com/blogs/page/andrewtrice?entry=flash_flex_native_3d_transformations
Flash Player 10 滲透率 (penetration rate) 達74%
chowky 今天看到adobe 公佈的flash player (FP) penetration rate survey,FP10 估不到那麼快就到達70% (3月份數據),增加速度令chowky 呆了,由12 月的50% 水平,短短3個月,至3 月份的70% 水平。
單單看這個數據,chowky 自己作為developer 都會繼續選擇flash platform。
| Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | Flash Player 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets1 | 99.3% | 99.1% | 98.9% | 74.2% |
| US/Canada | 99.2% | 99.0% | 98.8% | 74.5% |
| Europe2 | 99.1% | 98.9% | 98.6% | 75.3% |
| Japan | 99.8% | 99.5% | 99.3% | 72.0% |
| Emerging Markets3 | Not surveyed in this wave | |||
| Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | Flash Player 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets1 | 99.1% | 99.0% | 98.6% | 55.9% |
| US/Canada | 99.1% | 99.1% | 98.9% | 54.5% |
| Europe2 | 99.1% | 98.9% | 98.2% | 56.5% |
| Japan | 99.0% | 98.8% | 98.3% | 59.3% |
| Emerging Markets3 | 98.7% | 98.6% | 98.1% | 55.9% |
| Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mature Markets1 | 98.6% | 98.3% | 97.7% | |
| US/Canada | 98.7% | 98.3% | 98.1% | |
| Europe2 | 99.1% | 98.9% | 98.0% | |
| Japan | 97.5% | 97.3% | 96.3% | |
| Emerging Markets3 | Not surveyed in this wave | |||
| Flash Player 7 | Flash Player 8 | Flash Player 9 | |
|---|---|---|---|
| Mature Markets1 | 99.0% | 98.7% | 97.7% |
| US/Canada | 99.1% | 98.9% | 97.8% |
| Europe2 | 98.5% | 97.9% | 96.5% |
| Japan | 99.3% | 99.3% | 98.8% |
| Emerging Markets3 | 97.3% | 97.1% | 96.2% |
Notes
- Mature markets include US, Canada, UK, Germany, France, Japan.
- Europe includes UK, Germany, France.
- The Emerging markets are surveyed every other wave. They include China, S. Korea, Russia, India and Taiwan. Percentages are carried over from the previous wave when emerging markets are not surveyed.
Source: http://www.adobe.com/products/player_census/flashplayer/version_penetration.html


Recent Comments