<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab of Chowky &#187; search</title>
	<atom:link href="http://lab.chowky.com/tag/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.chowky.com</link>
	<description>分享ＩＴ技術</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 06:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>微軟 Facebook Twitter 合作 實時搜尋網友留言</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/10/%e5%be%ae%e8%bb%9f-facebook-twitter-%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%af%a6%e6%99%82%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%b2%e5%8f%8b%e7%95%99%e8%a8%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f-facebook-twitter-%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c-%25e5%25af%25a6%25e6%2599%2582%25e6%2590%259c%25e5%25b0%258b%25e7%25b6%25b2%25e5%258f%258b%25e7%2595%2599%25e8%25a8%2580</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/10/%e5%be%ae%e8%bb%9f-facebook-twitter-%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%af%a6%e6%99%82%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%b2%e5%8f%8b%e7%95%99%e8%a8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 04:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google music]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[在Windows 7昨天公開發售的同時，微軟亦將作業系統以外的另一戰線——搜尋器的戰事升級，搶攻社交網絡版圖。微軟與Twitter及Facebook簽協議，令網民可透過旗下Bing搜尋器，實時搜尋網友在Twitter和Facebook留言。Google不甘示弱，亦宣布已與Twitter簽訂類似合作協議，並稱將推出音樂搜尋網頁，讓網民試聽和購買音樂。 Google﹕與Twitter已簽類似協議 Google視Bing為一大要脅，自Bing今年6月推出以來，Google的搜尋量就下跌了3.6%，Bing則升了13.6%。微軟希望通過Bing，提供購物、旅遊等特定領域的更多詳細內容，搶奪Google的用戶。近年微軟已投放了數十億美元去開發搜尋器，但一直無法縮窄和Google在市場佔有率上的差距。這次微軟針對Google未有提供實時信息搜尋服務的弱點，希望從這方面入手，打擊Google。 不過Google在微軟公布消息後數小時，隨即發動反擊，宣布已與Twitter達成類似協議。Google和微軟都不願透露，到底花了多少錢從 Twitter買下其每天數百萬用戶更新狀的資料檢索服務，但這些用戶更新信息，向來被視為是Twitter的最值錢資產之一。分析家稱，合作協議也意 味Twitter終於找到自2006年開始營運以來，首次賺取大額收入之道。 Google下周推音樂搜尋網 在加強和社交網站聯繫之餘，Google也宣布將於下周推出音樂搜尋網頁，讓用戶從搜索結果頁面，直接購買和收聽音樂。消息稱，音樂檢索網頁將提供音樂人的照片、作品、相關新聞、歌詞和影片等資料，以及直接買歌的方法。搜索頁面還有一些由網上音樂零售商提供的歌曲試聽。華納、百代、新力及環球唱片這4家主要唱片公司，據報都有份與google合作。 知情人士說，Google和唱片公司希望以此作為蘋果iTunes音樂商店之外的另一網上選購歌曲選擇，但Google不會從這個音樂合作項目直接獲得收入，這樣做只是為了保持在搜尋器市場的地位，及鞏固網民使用Google搜尋的習慣。 Windows 7昨開始發售，亞馬遜昨透露，過去數周Windows 7的網上預訂反應很熱烈，數量已超過暢銷小說《哈利波特》第7集大結局，成為亞馬遜英國網站有史以來預訂量最多的貨品。 華爾街日報/美聯社 Source: http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=2774&#38;extra=page%3D1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Windows 7昨天公開發售的同時，<span onclick="tagshow(event)">微軟</span>亦將作業系統以外的另一戰線——搜尋器的戰事升級，搶攻社交網絡版圖。微軟與Twitter及<span onclick="tagshow(event)">Facebook</span>簽協議，令網民可透過旗下Bing搜尋器，實時搜尋網友在Twitter和Facebook留言。Google不甘示弱，亦宣布已與Twitter簽訂類似合作協議，並稱將推出音樂搜尋網頁，讓網民試聽和購買音樂。</p>
<p><strong>Google﹕與Twitter已簽類似協議</strong><br />
Google視Bing為一大要脅，自Bing今年6月推出以來，Google的搜尋量就下跌了3.6%，Bing則升了13.6%。微軟希望通過Bing，提供購物、<span onclick="tagshow(event)">旅遊</span>等特定領域的更多詳細內容，搶奪Google的用戶。近年微軟已投放了數十億美元去開發搜尋器，但一直無法縮窄和Google在市場佔有率上的差距。這次微軟針對Google未有提供實時信息搜尋服務的弱點，希望從這方面入手，打擊Google。</p>
<p>不過Google在微軟公布消息後數小時，隨即發動反擊，宣布已與Twitter達成類似協議。Google和微軟都不願透露，到底花了多少錢從 Twitter買下其每天數百萬用戶更新狀的資料檢索服務，但這些用戶更新信息，向來被視為是Twitter的最值錢資產之一。分析家稱，合作協議也意 味Twitter終於找到自2006年開始營運以來，首次賺取大額收入之道。<br />
<span id="more-1506"></span><br />
<strong>Google下周推音樂搜尋網</strong><br />
在加強和社交網站聯繫之餘，Google也宣布將於下周推出音樂搜尋網頁，讓用戶從搜索結果頁面，直接購買和收聽音樂。消息稱，音樂檢索網頁將提供音樂人的照片、作品、相關新聞、<span onclick="tagshow(event)">歌詞</span>和影片等資料，以及直接買歌的方法。搜索頁面還有一些由網上音樂零售商提供的<span onclick="tagshow(event)">歌曲</span>試聽。華納、百代、新力及環球唱片這4家主要唱片公司，據報都有份與google合作。</p>
<p>知情人士說，Google和唱片公司希望以此作為蘋果iTunes音樂商店之外的另一網上選購歌曲選擇，但Google不會從這個音樂合作項目直接獲得收入，這樣做只是為了保持在搜尋器市場的地位，及鞏固網民使用Google搜尋的習慣。</p>
<p>Windows 7昨開始發售，亞馬遜昨透露，過去數周Windows 7的網上預訂反應很熱烈，數量已超過暢銷小說《哈利波特》第7集大結局，成為亞馬遜英國網站有史以來預訂量最多的貨品。</p>
<p>華爾街日報/美聯社</p>
<p>Source: <a href="http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=2774&amp;extra=page%3D1">http://www.hotjetso.com/viewthread.php?tid=2774&amp;extra=page%3D1</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1506" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F10%2F%25e5%25be%25ae%25e8%25bb%259f-facebook-twitter-%25e5%2590%2588%25e4%25bd%259c-%25e5%25af%25a6%25e6%2599%2582%25e6%2590%259c%25e5%25b0%258b%25e7%25b6%25b2%25e5%258f%258b%25e7%2595%2599%25e8%25a8%2580%2F&amp;title=%E5%BE%AE%E8%BB%9F%20Facebook%20Twitter%20%E5%90%88%E4%BD%9C%20%E5%AF%A6%E6%99%82%E6%90%9C%E5%B0%8B%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%95%99%E8%A8%80" id="wpa2a_2"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/10/%e5%be%ae%e8%bb%9f-facebook-twitter-%e5%90%88%e4%bd%9c-%e5%af%a6%e6%99%82%e6%90%9c%e5%b0%8b%e7%b6%b2%e5%8f%8b%e7%95%99%e8%a8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 利用bing 做extended searching</title>
		<link>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8bing-%25e5%2581%259aextended-searching</link>
		<comments>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chowky</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.chowky.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[MS 入股了facebook。 facebook 看來都無法子地要用bing 來做她的extended search 。 似乎這是商業決定。(其實是一定) http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MS 入股了facebook。<br />
facebook 看來都無法子地要用bing 來做她的extended search 。</p>
<p><img src="http://www.riajournal.com/facebook/bing.jpg" alt="" /></p>
<p>似乎這是商業決定。(其實是一定)</p>
<p><a href="http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/">http://riajournal.com/ria/index.php/2009/07/31/facebook-now-using-bing-for-extended-search-results/</a></p>
 <img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1087" width="1" height="1" style="display: none;" /><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Flab.chowky.com%2F2009%2F08%2Ffacebook-%25e5%2588%25a9%25e7%2594%25a8bing-%25e5%2581%259aextended-searching%2F&amp;title=Facebook%20%E5%88%A9%E7%94%A8bing%20%E5%81%9Aextended%20searching" id="wpa2a_4"><img src="http://lab.chowky.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.chowky.com/2009/08/facebook-%e5%88%a9%e7%94%a8bing-%e5%81%9aextended-searching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

